Věřím, že tento zápisek může zajímat každého kdo se chystá nakupovat na eBay a DX.com od čínských dodavatelů. Pokusím se zde vést statistiku časů od objednání do dodání, časy budou převážně z Číny, protože zde nakupuji nejčastěji. Pokud máte vlastní zkušenosti tak se neváhejte podělit v komentářích, ideálně když pošlete i data.
Dodavatel | čas objednání | čas dodání | celkový čas | poznámka |
eBay seller CN Shenzen | 16.10. 2012 | 2.11.2012 | 17 dní | |
eBay seller CN Shenzen | 4.11. 2012 | 19.11.2012 | 15 dní | |
eBay seller CN Shenzen | 14.11. 2012 | 26.11.2014 | 12 dní | |
DX.com | 2.10. 2012 | 10.12.2012 | 69 dní | pravděpodobně ztracená zásilka, 19.11.2012 odeslána stížnost, opětovné odeslání nemám potvrzeno, takže čistě spekulace |
eBay seller CN Hong Kong | 6.1. 2013 | 16.1.2013 | 10 dní | |
eBay seller CN Hong Kong | 26.4. 2014 | 9.4.2014 | 13 dní | |
eBay seller CN Hong Kong | 26.4. 2014 | 9.4.2014 | 13 dní | |
eBay seller CN Hong Kong | 26.4. 2014 | 10.4.2014 | 14 dní |
V tabulce počítám běžné objednávky bez dodatečných komunikací s prodejci placené přes PayPal. Pokud se mi nějaký balík dostane do spárů celního řízení, tak přidám komentář, aby to šlo v tabulce rozlišit. Celní řízení může výrazně prodloužit délku dodání obzvláště v období vánoc.
Článek budu aktualizovat podle nových zkušeností a případně podle vašich komentářů.